Aansluitende masters
Zodra je klaar bent met de bachelor Medische Natuurwetenschappen, zijn er meerdere masters waar je kan instromen. Hieronder is een overzicht te vinden met masters waar je wel en niet toelaatbaar tot bent en of er eventueel aanvullende eisen zijn. Omdat je met MNW veel kan doen is de lijst aardig lang. Hierdoor is de lijst gesorteerd op vakgebied. Hieronder kun je via interne links direct naar het vakgebied gaan wat je het meeste aanspreekt.
Vakgebieden
- Biomedical Technology and Physics (master van MNW)
- Technisch of Fysisch (Natuurkunde)
- Klinisch Onderzoek en Biologie
- Farmacologie, Biomolecular Sciences en Scheikunde
- Educatief
- Maatschappij en Communicatie
- Economie, Business en Wetgeving
- Bioinformatica
- Computerscience en Datascience
- Wiskunde
- Psychologie
- Geschiedenis, Filosofie en Ethiek
Biomedical Technology and Physics (master van MNW)
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Communication track | Wel | Deze track is waarschijnlijk niet meer beschikbaar met ingang van studiejaar 2025/2026 |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Education track | Wel | Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW. |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Research track | Wel | Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW. |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Society track | Wel | Deze track is waarschijnlijk niet meer beschikbaar met ingang van studiejaar 2025/2026 |
Technisch of Fysisch (Natuurkunde)
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Communication track | Wel | Deze track is waarschijnlijk niet meer beschikbaar met ingang van studiejaar 2025/2026 |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Education track | Wel | Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW. |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Research track | Wel | Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW. |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Society track | Wel | Deze track is waarschijnlijk niet meer beschikbaar met ingang van studiejaar 2025/2026 |
Leiden Universiteit | Life Science & Technology (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Maastricht University | Systeembiologie | Wel | Met toelatingsgesprek |
Radboud University | Physics and astronomy | Misschien | Toelating wordt per student individueel vastgesteld. |
TU Delft | Computer Engineering | Twijfel | Uitgebreid schakelprogramma vooraf volgen is nodig. |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | Wel | Schakelprogramma van 30 EC vooraf volgen is nodig. |
TU Delft | Life, Science and Technology | Wel | Schakelprogramma volgen is nodig. |
TU Delft | Nanobiology | Wel | Aardige aansluiting met de bachelor MNW, wel is het belangrijk om eventuele deficiënties weg te werken. |
TU Delft | Technical Medicine | Wel | Schakelprogramma volgen is nodig. Check hier voor info. |
TU Delft | Biomedical Engineering | Wel | Minor Medische beeldvorming zorgt voor de beste aansluiting. |
TU Eindhoven | Biomedical Engineering | Wel | Minor Medische beeldvorming zorgt voor de beste aansluiting. |
TU Eindhoven | Medical Engineering | Wel | Minor Medische beeldvorming zorgt voor de beste aansluiting. |
Universiteit Utrecht | Theoretical Physics | Mogelijk | Een premaster is vereist |
VU Amsterdam | Human Movement Sciences | Na wegwerken deficienties | Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het volgen van de volgende vakken: 'Verwerken van digitale signalen' en 'Measuring movement'. Deze vakken kunnen worden gevolgd via bijvakregistratie of via het reguliere premasterprogramma Bewegingswetenschappen. |
VU Amsterdam | Human Movement Sciences: Research master | Mogelijk | Een premaster volgen is vereist |
Wageningen University | Biosystems Engineering | Voorwaardelijk | Minor of schakeljaar met één jaar (60 credits) met engineering vakken of vakken gerelateerd aan engineering en/of een thesisonderwerp gerelateerd aan engineering, moet zijn gevolgd. |
Rijksuniversiteit Groningen | Applied Physics | Mogelijk | Een premaster volgen is mogelijk vereist. |
Rijksuniversiteit Groningen | Biomedical Engineering | Wel | Alleen met minor medische beeldvorming. |
TU Twente | Biomedical Engineering | Wel | Minor medische beeldvorming zorgt voor beste aansluiting. |
TU Twente | Technische geneeskunde | Willen dit per student vaststellen, zijn wel positief | Extra anatomie vakken verhogen kans op aansluiting. |
Klinisch Onderzoek en Biologie
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
Eramus University | Clinical Research | Wel | |
Erasmus University | Infection and Immunity | Wel | Kennis wordt getest aan de hand van tentamencijfers en interview. Vooral kennis van Immunologie is belangrijk, eigen 'bijscholing' wordt hiervoor aangeraden. |
Leiden Universiteit | Life Science & Technology (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Leiden Universiteit | Life Science and Business Studies (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Leiden Universiteit | Life Science and Education (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Leiden Universiteit | Life Science and Science communication and Society (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Leiden Universiteit | Life Science Research and Development (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Maastricht University | Biomedical Science | Wel | |
Maastricht University | Biomedical Sciences | Waarschijnlijk wel | Ervaring met labwerk moet extra worden opgedaan |
Maastricht University | Research Master in Cognitive and Clinical Neurosciences | Misschien | Er moet worden aangemeld via Studielink |
TU Delft | Nanobiology | Wel | Aardige aansluiting met de bachelor MNW, wel is het belangrijk om eventuele deficiënties weg te werken. |
TU Delft | Technical Medicine | Wel | Schakelprogramma volgen is nodig. Check hier voor info. |
VU Amsterdam | Biomedical Sciences | Wel | Vakken als immunologie en Microbiologie en Moleculaire vakken zoals Biochemie, Celbiologie en Genetica moeten zijn gevolgd. Wordt verder op basis van een intake bepaald. |
VU Amsterdam | Cardiovascular Research | Wel | Basiskennis van Cardiovasculaire Anatomie, pathologie en anatomie, bijvoorbeeld opgedaan tijdens minor of keuzevak, is nodig. |
VU Amsterdam | Genes in Behaviour and Health | Wel | |
VU Amsterdam | Global Health | Wel | Er dient nog 6 EC in epidemiology gehaald te worden. Kan ook van tevoren ingehaald worden. |
VU Amsterdam | Health Sciences | Wel | |
VU Amsterdam | Human Movement Sciences | Na wegwerken deficienties | Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het volgen van de volgende vakken: 'Verwerken van digitale signalen' en 'Measuring movement'. Deze vakken kunnen worden gevolgd via bijvakregistratie of via het reguliere premasterprogramma Bewegingswetenschappen. |
VU Amsterdam | Human Movement Sciences: Research master | Mogelijk | Een premaster volgen is vereist |
VU Amsterdam | Neurosciences | Wel | Selectie wordt niet bepaald door vooropleiding, maar middels een compleet dossier van de student. |
VU Amsterdam | Oncology | Na wegwerken deficienties | Biomedische basis vereist met verplichte voorkennis in Immunologie en Oncologie. Daarnaast moet er een research-stage gedaan zijn van minimaal 12 EC |
Wageningen University | Animal sciences | Mogelijk | Een minor en/of premaster volgen bij Wageningen Universiteit is vereist, aangezien elke student een specifiek programma heeft. |
Wageningen University | Biobased Sciences | Onzeker | Bij een toelatingsaanvraag zal de toelatingscommissie bepalen of de vooropleiding MNW geschrikt is voor een toelating aan de master Biobased Sciences. |
Wageningen University | Biology | Voorwaardelijk |
Na minor of pre-master over: - Evolutie/genetica - Plantenbiologie |
Wageningen University | Nutrition and Health | Wel | Toelaatbaarheid wordt per student bekeken. Meer kans met minor Nutrition and Health. |
Wageningen University | Plant Biotechnology | Voorwaardelijk | Pre-master of minor Plantwetenschappen moet worden gevolgd. |
Rijksuniversiteit Groningen | Biomedical Sciences | Wel | Alleen met de minor medische beeldvorming en bachelorproject in Medische fysiologie. |
Rijksuniversiteit Groningen | Clinical and Psychological Epidemology | Wel | Klik hier om naar de programmapagina te gaan. |
Leiden Universiteit | Industrial Ecology | Wel |
Farmacologie, Biomolecular Science en Scheikunde
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
Erasmus University | Molecular Medicine | Voorwaardelijk | Minor en/of eindproject vooraf nodig in biomedische/biologische context |
Leiden Universiteit | Bio-Pharmaceutical Sciences (MSc) | Mogelijk | Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans |
Leiden Universiteit | Bio-Pharmaceutical Sciences and Business Studies (MSc) | Mogelijk | Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans |
Leiden Universiteit | Life Science & Technology (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Leiden Universiteit | Life Science and Business Studies (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Leiden Universiteit | Life Science and Education (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Leiden Universiteit | Life Science and Science communication and Society (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Leiden Universiteit | Life Science Research and Development (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Radboud University | Molecular Science | Misschien | Toelating wordt per student individueel vastgesteld. Neem contact op met commissaris Onderwijs (bestuur@mens-vu.nl) |
TU Delft | Life, Science and Technology | Wel | Schakelprogramma volgen is nodig. |
VU Amsterdam | Biomolecular Sciences | Wel | Bachelorproject in in gerelateerd veld. |
VU Amsterdam | Drug Discovery and Safety | Voorwaardelijk | Toelaatbaar met de minor Farmaceutische wetenschappen en het vak "Computational (Pharmaco) Chemistry" in jaar 3 |
Wageningen University | Molecular Life Sciences | Wel | Wordt per student individueel bekeken, maar indien er een minor binnen de chemie (of hieraan verwant) ofwel een halfjaar bij Wageningen Universiteit vakken te volgen gedurende de bachelor, kan er sprake zijn van directe toelating. |
Rijksuniversiteit Groningen | Biomolecular Sciences | Wel | Numerus fixus, dus conditioneel. |
Rijksuniversiteit Groningen | Chemical Engineering | Onbekend | |
Rijksuniversiteit Groningen | Medical Pharmaceutical Sciences | Wel | Alleen toelating met minor scheikunde en 10 EC aan aanvullende vakken in de vrije keuzedeel van de master. |
Rijksuniversiteit Groningen | Moleculair biology and biotechnology | Wel | Alleen met een minor scheikunde |
Rijksuniversiteit Groningen | Molecular Medicine and Innovative Treatment | Wel | Beste aansluiting met minor scheikunde of biomedische wetenschappen. Klik hier om naar de programmapagina te gaan. |
Educatief
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Education track | Wel | Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW. |
Leiden Universiteit | Bio-Pharmaceutical Sciences and Education (MSc) | Mogelijk | Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans |
Leiden Universiteit | Computer Science and Education (MSc) | Onzeker | Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science. |
Leiden Universiteit | Life Science and Education (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
TU Delft | Science Education and Communication: Science Education and Science Communication | Wel | Meteen toelaatbaar voor communication design. Schakelprogramma nodig voor lerarenopleiding, hierbij wel 30 EC vrijstelling indien er een educatieve minor in physics of chemistry is gevolgd. |
VU Amsterdam | Educatieve specialisatie in de Bètawetenschappen | Wel | Alleen voor natuurkunde of natuurkundevakken van MNW. |
Rijksuniversiteit Groningen | Educatie en Communicatie | Wel | Toelating na een schakeljaar te hebben gevolgd. |
Rijksuniversiteit Groningen | Educatie en communicatie in de Bètawetenschappen | Mogelijk | Mogelijk directe toelating voor communicatetrack, eventueel met premaster. Voor de educatietrack gelden aanvullende eisen, waaronder voldoende achtergrondkennis van het desbetreffende vak, en er moet een toelatingsverszoek worden gedaan. Mogelijk dient er voor deze track een premaster te worden gedaan. |
Maatschappij en Communicatie
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Society track | Wel | Deze track is waarschijnlijk niet meer beschikbaar met ingang van studiejaar 2025/2026 |
VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Communication track | Wel | Deze track is waarschijnlijk niet meer beschikbaar met ingang van studiejaar 2025/2026 |
Leiden Universiteit (LUMC) | Health, Ageing and Society | Wel | Direct toelaatbaar na afronding bachelor Medische Natuurwetenschappen |
Leiden Universiteit | Bio-Pharmaceutical Sciences and Science Communication and Society (MSc) | Mogelijk | Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans |
Leiden Universiteit | Life Science and Science communication and Society (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | Wel | Schakelprogramma van 30 EC vooraf volgen is nodig. |
TU Delft | Science Education and Communication: Science Education and Science Communication | Wel | Meteen toelaatbaar voor communication design. Schakelprogramma nodig voor lerarenopleiding, hierbij wel 30 EC vrijstelling indien er een educatieve minor in physics of chemistry is gevolgd. |
Universiteit Utrecht | Science education and communication | Mogelijk | Direct toelaatbaar voor Research and Development track, voor Teacher Degree track moet een complete aanmelding worden doorgevoerd, evenals een formulier vakinhoudelijk niveau. De toelatingscommissie zal na ontvangst van het dossier een besluit nemen over de toelaatbaarheid. |
VU Amsterdam | Global Health | Wel | Er dient nog 6 EC in epidemiology gehaald te worden. Kan ook van tevoren ingehaald worden. |
Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | Nee, wellicht na schakeljaar | Geen directe toelating op bachelor MNW, maar kans op toelating kan worden vergroot door middel van het volgen van een minor / vrij deel met onder meer sociaalwetenschappelijke vakken en onderzoeksmethoden. |
Rijksuniversiteit Groningen | Educatie en Communicatie | Wel | Toelating na een schakeljaar te hebben gevolgd. |
Rijksuniversiteit Groningen | Educatie en communicatie in de Bètawetenschappen | Mogelijk | Mogelijk directe toelating voor communicatetrack, eventueel met premaster. Voor de educatietrack gelden aanvullende eisen, waaronder voldoende achtergrondkennis van het desbetreffende vak, en er moet een toelatingsverszoek worden gedaan. Mogelijk dient er voor deze track een premaster te worden gedaan. |
Leiden Universiteit | Governance of Sustainability | Wel | Affiniteit met duurzaamheid is aan te raden. |
Economie, Business en Wetgeving
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
Erasmus University | European Master in Health Economics and Management | Onzeker | Neem contact op met het toelatingsbureau |
Erasmus University | Health Economics and Law | Onzeker | Neem contact op met het toelatingsbureau |
Leiden Universiteit | Bio-Pharmaceutical Sciences and Business Studies (MSc) | Mogelijk | Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans |
Leiden Universiteit | Life Science and Business Studies (MSc) | Mogelijk | Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd. |
Utrecht University | Business Informatics | Misschien | Kans tot toelating wordt vergroot door middel van het volgen van een minor binnen de Information Science. Daarnaast dient er mogelijk een premaster gevolgd te worden. |
VU Amsterdam | Business analytics | Misschien (na schakeljaar) | Hangt af van de gekozen minor. maar er wordt nog steeds liever per student gekeken naar wat mogelijk is. |
VU Amsterdam | Management, Policy Analysis & Entrepeneurship in Health & Life Sciences | Wel | Schakelprogramma volgen is nodig |
VU Amsterdam | Science, Business and Innovation | Wel | Schakelprogramma voor het businessdeel moet worden gevolgd. |
Bioinformatica
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
VU Amsterdam | Bioinformatics and systems biology | Wel | Niet verplicht, maar handig om de minor Bioinformatics and Systems Biology te volgen. Verder direct toelaatbaar indien MNW'ers het vak Inleiding Programmeren hebben gevolgd. Indien dit niet het geval is, dient men een gemiddeld cijfer van een 6.5 of hoger te hebben. |
Wageningen University | Bioinformatics | Wel | Er moet worden gekozen voor bioinformatica modules. |
UvA | Medical Informatics | Ja (na een schakeljaar) | Per student wordt gekeken of er een schakeljaar nodig is. |
Computerscience en Datascience
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
Leiden Universiteit | Advanced Computing and Systems (MSc) | Onzeker | Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science. |
Leiden Universiteit | Computer Science (MSc) | Onzeker | Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science. |
Leiden Universiteit | Computer Science and Education (MSc) | Onzeker | Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science. |
Leiden Universiteit | Computer Science and Science Communication & Society (MSc) | Onzeker | Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science. |
Leiden Universiteit | Data Science: Computer Science (MSc) | Onzeker | Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science. |
Leiden Universiteit | Foundations of Computing (MSc) | Onzeker | Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science. |
Maastricht University | Data Science for Decision Making | Waarschijnlijk wel | Genoeg ervaring met programmeren |
Radboud University | Artificial Intelligence | Wel | Er dient een pre-master van 30 EC te worden gevolgd: Je kunt kiezen uit Intelligent Technology en Cognitive Computing. |
TU Delft | Computer Engineering | Twijfel | Uitgebreid schakelprogramma vooraf volgen is nodig. |
Utrecht University | Applied Data Science | Wel | Goede programmeerkennis (waaronder de programmeertalen R en Python) is aangeraden. |
Utrecht University | Business Informatics | Misschien | Kans tot toelating wordt vergroot door middel van het volgen van een minor binnen de Information Science. Daarnaast dient er mogelijk een premaster gevolgd te worden. |
Wiskunde
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
Wageningen University | Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences | Voorwaardelijk |
Gegeven voorwaarden: - Basiskennis binnen de calculus is vereist (gelijkend aan VWO Wiskunde B) |
Psychologie
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
VU Amsterdam | Genes in Behaviour and Health | Wel | |
Rijksuniversiteit Groningen | Clinical and Psychological Epidemology | Wel | Klik hier om naar de programmapagina te gaan. |
Tilburg University | Research Master in Psychology: Individual Differences and Assessment | Mogelijk | Studenten zijn over het algemeen toelaatbaar met een ‘ relevant’ bachelor diploma in bijvoorbeeld Psychologie, Human Resoure Studies, Multidisciplinary Social Sciences, Pedagogiek, Biologie, Sociologie or Organisatiewetenschappen. Studenten van verschillende achtergronden zijn welkom om zich aan te melden voor deze Research Master. Een aanmelding wordt individueel beoordeeld. Dus studenten die geïnteresseerd zijn in deze Research Master worden verzocht om zich officieel aan te melden voor deze master. Alleen dan weten ze of ze toelaatbaar zijn. Let op: cijfers, motivatie, cv en referentiebrieven zijn belangrijk in de toelatingsprocedure! |
Tilburg University | Research Master in Social and Behavorial Sciences | Mogelijk | Studenten zijn over het algemeen toelaatbaar met een ‘ relevant’ bachelor diploma in bijvoorbeeld Psychologie, Sociologie, Organisatiewetenschappen, Human Resource Studies of Vrijetijdsmanagement. Studenten van verschillende achtergronden zijn welkom om zich aan te melden voor deze Research Master. Een aanmelding wordt individueel beoordeeld. Dus studenten die geïnteresseerd zijn in deze Research Master worden verzocht om zich officieel aan te melden voor deze master. Alleen dan weten ze of ze toelaatbaar zijn. Let op: cijfers, motivatie, cv en referentiebrieven zijn belangrijk in de toelatingsprocedure! |
Tilburg University | Clinical Child and Adolescent Psychology | Niet | Vereisten: De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie; Drie specifieke (major) psychologievakken; Psychodiagnostiek; Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek |
Tilburg University | Clinical Forensic Psychology | Niet | Vereisten: De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie; Drie specifieke (major) psychologievakken; Psychodiagnostiek; Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek |
Tilburg University | Cognitive Neuropsychology | Niet | Vereisten: De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie; Drie specifieke (major) psychologievakken; Psychodiagnostiek; Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek |
Tilburg University | Medical Psychology | Niet | Een bachelor Psychologie van Tilburg University met een van de volgende majors: Cognitieve Neuropsychologie, Forensische Psychologie, Klinische Psychologie, Medische Psychologie, Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie of een van de Engelstalige equivalenten; Een bachelor Psychologie van een andere Nederlandse universiteit of van een Vlaamse universiteit in een klinische richting met aandacht voor gezondheid (een major/minor Medische Psychologie, Klinische Psychologie, Klinische Neuropsychologie, Kinder- en Jeugd Psychologie of Forensische Psychologie) Studenten met een bachelor Gezondheidswetenschappen, specialisatie Geestelijke Gezondheid aan Maastricht University zijn vooralsnog ook toelaatbaar. |
Tilburg University | Positive Psychology and Well-being | Niet | Vereisten: De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie; Drie specifieke (major) psychologievakken; Psychodiagnostiek; Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek |
Geschiedenis, Filosofie en Ethiek
UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
Universiteit Utrecht | History and Philosophy of Science | Mogelijk | Er moet 10 EC zijn behaald in geschiedenis- filosofie- en/of wetenschapsvakken. Daarnaast moet er nog een motivatiebrief, CV en een zelf-geschreven essay omtrent een historisch-filosofisch onderwerp worden aangereikt. |